Gabrarito da primeira edição do exame: Exercitando conhecimentos

A prova contém 30 questões numeradas de 1 a 30, dispostas da seguinte maneira:
De 1 a 10 são relativas à área de Matemática e suas tecnologias (330 pontos)
De 11 a 20 Ciências humanas e suas tecnologias (330 pontos)
De 21 a 30 Ciências da natureza e suas tecnologias (340 pontos)
Na última página é solicitado que o participante elabore uma redação. (1.000 pontos)


Matemática e suas tecnologias

Ciências Humanas e suas tecnologias
Ciências Naturais e suas tecnologias
01 C – 30 pontos | Fácil
11 – C 30 pontos | Fácil
21 – B 30 pontos | Difícil
02 B – 30 pontos | Fácil
12 – E 30 pontos | Médio
22 – B 40 pontos | Difícil (E)
03 D - 30 pontos | Fácil
13 – C 30 pontos | Médio
23 – A 30 pontos | Médio
04 E - 30 pontos | Fácil
14 – C 30 pontos | Fácil
24 – C 40 pontos | Difícil
05 A - 30 pontos | Médio
15 – B 40 pontos | Difícil (E)
25 – D 40 pontos | Difícil
06 D - 30 pontos | Fácil
16 – B 40 pontos | Difícil (E)
26 – C 30 pontos | Fácil
07 B - 40 pontos | Difícil (E)
17 – A 30 pontos | Fácil
27 – B 30 pontos | Médio
08 C - 30 pontos | Médio
18 – B 30 pontos | Fácil
28 – C 40 pontos | Difícil
09 E - 40 pontos | Difícil
19 – C 40 pontos | Médio
29 – D 30 pontos | Difícil
10 A - 40 pontos | Difícil (E)
20 – C 30 pontos | Médio
30 – B 30 pontos | Médio
PROXIMA
PRIMEIRA
Click here for Comments

0 comentários: